top of page

Timetable

RHYTHMIC GYMNASTICS

Friday 17th March 

Session 2 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Saturday 19th March

Sunday 20th March

Session 1 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 3 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 4 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 5 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 6 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

ACROBATIC GYMNASTICS

Friday 17th March 

Saturday 19th March

Sunday 20th March

Session 1 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 2 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 3 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 4 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 5 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

Session 6 

                                 

  • Athlete Entry | 

  • Spectator Entry | 

  • Competition | 

  • Presentation | 

bottom of page